序号 | 设备类型 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 |
数量 (台) |
设备板材最大加工范围(mm) |
1 | 下料设备 | 激光切割机 | 德国通快 | Trulaser1030 | 1 | 3000*1500 |
2 | 激光切割机 | 德国通快 | Trulaser3030 | 1 | 3000*1500 | |
3 | 激光切割机 | 迅镭 | OL-FC3015C | 1 | 3000*1500 | |
4 | 数控冲床 | 德国通快 | TruPunch1000 | 1 | 2500*1250 | |
5 | 数控转塔冲床 | 日本Amada | EM2510NT | 1 | 2500*4000 20T | |
6 | 数控转塔冲床 | 日本Amada | EM2510MⅡ | 1 | 2500*4000 20T | |
7 | 剪板机 | 百超 | Bystronic6 | 1 | 6*3100 | |
8 | 成型设备 | 通快折弯机 | 德国通快 | Trubend1100 | 2 | 3000 |
9 | 通快折弯机 | 德国通快 | Trubend1066 | 1 | 2500 | |
10 | 通快折弯机 | 德国通快 | Trubend5130 | 1 | 3200 | |
11 | 折弯机 | Amada | HG8025 | 1 | 3000 | |
12 | 折弯机 | Amada | HM1003 | 2 | 3000 | |
13 | 全伺服折弯机 | EKO | ES4013 | 2 | 1300 | |
14 | 四柱式压力机 | 扬力 | YL27-500 | 1 | 500T | |
15 | 开倾式压力机 | 扬力 | YL21-200 | 1 | 200T | |
16 |
|
双点式冲压机床 | 金奥兰 | ALC-200 | 1 | 200T |
17 |
|
单点式冲压机床 | 金奥兰 | ALP-160 | 1 | 160T |
18 |
|
铆钉机 | Haeger | C-618PLUS-H | 2 | 10T |